西北铝业有限责任公司2022年环境信息公开登记表
表1 企业基本信息
单位名称 | 西北铝业有限责任公司 | |||||||||||
地址1 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇西郊 | 邮编 | 748112 | |||||||||
地址2 | / | 邮编 | / | |||||||||
法定代表人 | 王文高 | 污染源类型(国控、市控) | 市控 | |||||||||
联系人 | 阮云飞 | 电话 | 0932-6628906 | |||||||||
组织机构代码 | 916211002255100017 | 行业类别 | 3262 | |||||||||
单位简介 (包括单位规模、产品、工艺等情况) | 西北铝现有产品生产能力15万吨,西北铝的主导产品为铝及铝合金管、棒、型、线、排、板、带等14大类主导产品为铝及铝合金管、棒、型、线、排等5大类,近百种合金,上万种规格。管、棒、型、线、排等挤压材工艺为熔铸、挤压、热处理、精整、切头尾、检查、包装、交货;铝箔生产工艺为箔坯、轧制、退火、分切、检查、包装、交货。 | |||||||||||
主要原辅材料(能源消耗) | 主要产品 | |||||||||||
名称 | 单位 | 数量 | 贮存 方式 | 名称 | 单位 | 数量 | 贮存 方式 | |||||
铝锭 | 吨 | 11716.39 | 室内存放 | 铝加工材 | 吨 | 15954.211 | 室内存放 | |||||
电 | 万千瓦时 | 6665.1904 | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
表2 主要污染物排放情况
名称 | 来源 | 产生量 (t/a) |
处理设施 | 处理工艺 | 处理效率 (%) | 排放浓度 | 排放量 (t/a) | 规定总量 (t/a) | 排放方式 及去向 | 是否纳入 监督性监测 | ||||||||||||
一般污染物 | 废水 | 化学需氧量 | 生活污水处理站 | / | 污水处理站 | 二级生化 | / | 12mg/L | / | / | 有组织 | 是 | ||||||||||
总氮 | 生活污水处理站 | / | 污水处理站 | 二级生化 | / | 0.69mg/L | / | / | 有组织 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 生活污水处理站 | / | 污水处理站 | 二级生化 | / | 0.02mg/L | / | / | 有组织 | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 生活污水处理站 | / | 污水处理站 | 二级生化 | / | 0.043mg/L | / | / | 有组织 | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 生活污水处理站 | / | 污水处理站 | 二级生化 | / | 8mg/L | / | / | 有组织 | 是 | ||||||||||||
废气 | 粉尘 | 熔铸炉组 | / | 布袋除尘器 | 氧化镁法 | 95 | 10.3mg/m3 | 有组织 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 熔铸炉组 | / | 除氟塔 | 碱液吸收 | 96 | 0.89mg/m3³³ | / | 有组织 | 是 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
固废 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
噪声 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
名称 | 产生量 排放量 (t/a) | 排放方式 及去向 | 组成 | 有放射 性的废 物 | 含传染 病病原 体的废 物 | 有毒物质 | 其他 有害 物质 | |||||||||||||||
危险 废物 | 剧毒化学品、列入重点环境管理危险化学品名录的化学品,以及含有上述化学品的物质 | 含有铅、汞、镉、铬等重金属的物质 | 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质 | 其他具有毒性,可能污染环境的物质 | ||||||||||||||||||
特殊污 染物 | 废乳化液 | 0.38 | / | / | / | / | 废乳化液 | / | / | / | / | / | ||||||||||
废机油 | 38.26 | / | / | / | / | 废机油 | / | / | / | / | / | |||||||||||
铝灰渣 | 965.952 | / | / | / | / | 铝灰渣 | / | / | / | / | / | |||||||||||
废油桶 | 0 | / | / | / | / | 废油桶 | / | / | / | / | / | |||||||||||
废碱渣 | 0.545 | / | / | / | / | 废碱渣 | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
表3 主要环境行为情况
排污费缴纳 情况 | 2022年缴纳环境保护税386.34元 |
环境信访 投诉情况 | 无 |
环境行政 处罚情况 | 无 |
污染治理设施建设和运行情况 | 生活污水和生产废水处理站及熔铸车间含氟废气除尘除氟装置等设施全部正常运行 |
在线监控设施建设和运行情况 | / |
环保部门突发 环境事件应急 预案编制备案情况 | |
应急演练情况 | |
清洁生产审核情况 | 已取得甘肃省环境保护厅验收批复。
|
填报人:刘钰 审核人:阮云飞
版权所有 中国铝业集团有限公司.西北铝业有限责任公司京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:甘肃.陇西西郊坪 邮编:748111 电话:0932-6628818 传真:0932-6622816